Indicadores · Política Monetária
Taxa SELIC
A taxa básica de juros que o Copom define e o mercado segue — meta e taxa efetiva anualizada, decisão a decisão · BCB/SGS 4390 e 432
| Período | Meta (% a.a.) | Efetiva an. (% a.a.) | Variação |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 13.75% | — | -0.25 |
| 08/2026 | 14.00% | 13.89% | -0.25 |
| 07/2026 | 14.25% | 15.66% | 0.00 |
| 06/2026 | 14.25% | 14.30% | -0.25 |
| 05/2026 | 14.50% | 13.62% | 0.00 |
| 04/2026 | 14.50% | 13.89% | -0.25 |
| 03/2026 | 14.75% | 15.53% | -0.25 |
| 02/2026 | 15.00% | 12.68% | 0.00 |
| 01/2026 | 15.00% | 14.84% | 0.00 |
| 12/2025 | 15.00% | 15.66% | 0.00 |
| 11/2025 | 15.00% | 13.35% | 0.00 |
| 10/2025 | 15.00% | 16.49% | 0.00 |
O que é a taxa Selic?
A Selic é a taxa básica de juros da economia, definida a cada 45 dias pelo Copom (o comitê do Banco Central). Ela é o principal instrumento para controlar a inflação: juros mais altos encarecem o crédito e desaquecem o consumo.
A Selic serve de referência para quase tudo: rendimento da poupança e do Tesouro, custo do cheque especial, financiamentos. Quando o BC sobe a Selic, o efeito completo sobre a inflação demora de 12 a 18 meses para aparecer.
Nota técnica: série 432 do SGS/BCB (meta definida pelo Copom) e série 4189 (Selic efetiva acumulada). O painel mostra também o juro real ex-ante (Selic esperada deflacionada pela expectativa de inflação do Focus).