Indicadores · Expectativas
Expectativas Focus
O que o mercado projeta para IPCA, Selic, PIB e câmbio — medianas da pesquisa semanal do Banco Central · BCB/Focus OData + BCB/SGS 433
Última pesquisa18/09/2026
Expectativas por Indicador
IPCA
% a.a.2026 4,92%
2027 4,30%
2028 3,80%
Selic
% a.a.2026 13,50%
2027 12,00%
2028 10,50%
PIB
% a.a.2026 1,88%
2027 1,43%
2028 1,87%
Câmbio
R$/USD2026 R$ 5,20
2027 R$ 5,28
2028 R$ 5,30
IPCA Acumulado 12 Meses — Expectativa vs. Realizado
Histórico — IPCA 12 meses (últimas 24 observações)
| Data pesquisa | Expectativa (mediana, %) | Realizado BCB (%) | Δ |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 4.73% | — | — |
| 18/09/2026 | 4.62% | — | — |
| 17/09/2026 | 4.62% | — | — |
| 17/09/2026 | 4.61% | — | — |
| 16/09/2026 | 4.63% | — | — |
| 16/09/2026 | 4.62% | — | — |
| 15/09/2026 | 4.64% | — | — |
| 15/09/2026 | 4.63% | — | — |
| 14/09/2026 | 4.65% | — | — |
| 14/09/2026 | 4.64% | — | — |
| 11/09/2026 | 4.70% | — | — |
| 11/09/2026 | 4.65% | — | — |
| 10/09/2026 | 4.72% | — | — |
| 10/09/2026 | 4.63% | — | — |
| 09/09/2026 | 4.76% | — | — |
| 09/09/2026 | 4.62% | — | — |
| 08/09/2026 | 4.74% | — | — |
| 08/09/2026 | 4.63% | — | — |
| 04/09/2026 | 4.61% | — | — |
| 04/09/2026 | 4.60% | — | — |
| 03/09/2026 | 4.56% | — | — |
| 03/09/2026 | 4.57% | — | — |
| 02/09/2026 | 4.56% | — | — |
| 02/09/2026 | 4.56% | — | — |
O que é o Boletim Focus?
Toda segunda-feira o Banco Central publica o Focus: a média do que ~100 instituições financeiras esperam para inflação, juros, câmbio e PIB. É o "consenso do mercado" sobre o futuro da economia.
As expectativas importam porque viram realidade: se todos esperam inflação alta, contratos e salários são reajustados com base nisso — e a inflação esperada se torna inflação de fato. Expectativas "desancoradas" da meta são o maior alerta para o Copom.
Nota técnica: API de Expectativas do BCB (olinda), mediana das projeções para o IPCA acumulado em 12 meses à frente (suavizado).