Micro · Preços Relativos
Preços Relativos
Quantos itens da cesta sobem ao mesmo tempo e quem puxa o índice — difusão e abertura do IPCA por subitem e grupo · BCB/SGS 21379 + IBGE/SIDRA 7060
| Grupo | Variação (%) | Peso (%) | Contribuição (p.p.) |
|---|---|---|---|
| Despesas pessoais | +1,30 | 10,24 | +0,13 |
| Saúde e cuidados pessoais | +0,23 | 13,76 | +0,03 |
| Educação | +0,47 | 6,16 | +0,03 |
| Artigos de residência | +0,64 | 3,45 | +0,02 |
| Alimentação fora do domicílio | +0,36 | 6,09 | +0,02 |
| Vestuário | +0,12 | 4,60 | +0,01 |
| Comunicação | -0,09 | 4,50 | -0,00 |
| Alimentação no domicílio | -0,61 | 15,42 | -0,09 |
| Transportes | -0,85 | 20,27 | -0,17 |
| Habitação | -1,87 | 15,50 | -0,29 |
| IPCA Total | -0,32 | 100,00 | -0,32 |
ℹ️ Alta de preço pressiona a inflação — variações e contribuições positivas aparecem em vermelho, negativas em verde.
O que são preços relativos?
Inflação não é um bloco único: alimentos, serviços e produtos industriais sobem em ritmos diferentes. Este painel mostra essas diferenças — os "preços relativos" — e a difusão, que mede quantos itens da cesta estão subindo ao mesmo tempo.
Quando a difusão está alta, a inflação está espalhada e é mais difícil de derrubar; quando poucos itens puxam o índice, o problema é localizado (uma seca, um choque de energia).
Nota técnica: difusão da série 21379 do SGS/BCB; aberturas de comercializáveis vs não-comercializáveis e livres vs administrados compostas a partir dos subitens do IPCA persistidos no snapshot.