Indicadores · Trabalho
Desemprego
Quantos brasileiros procuram trabalho e não encontram — taxa de desocupação da força de trabalho, mês a mês · PNAD Contínua via BCB/SGS 24369
O saldo é o fluxo líquido do mês (admissões menos desligamentos) e o estoque é o total de vínculos ativos — escalas muito diferentes, por isso o estoque usa o eixo da direita. Saldo positivo com desocupação estável costuma indicar formalização, e não necessariamente menos gente procurando trabalho.
| Período | Taxa (%) | Δ Mensal (p.p.) | Δ Anual (p.p.) |
|---|---|---|---|
| Jul/2026 | 5.3% | -0.10 | -0.30 |
| Jun/2026 | 5.4% | -0.20 | -0.40 |
| Mai/2026 | 5.6% | -0.20 | -0.60 |
| Abr/2026 | 5.8% | -0.30 | -0.80 |
| Mar/2026 | 6.1% | +0.30 | -0.90 |
| Fev/2026 | 5.8% | +0.40 | -1.00 |
| Jan/2026 | 5.4% | +0.30 | -1.10 |
| Dez/2025 | 5.1% | -0.10 | -1.10 |
| Nov/2025 | 5.2% | -0.20 | -0.90 |
| Out/2025 | 5.4% | -0.20 | -0.80 |
| Set/2025 | 5.6% | +0.00 | -0.80 |
| Ago/2025 | 5.6% | +0.00 | -1.00 |
| Jul/2025 | 5.6% | -0.20 | -1.20 |
| Jun/2025 | 5.8% | -0.40 | -1.10 |
| Mai/2025 | 6.2% | -0.40 | -0.90 |
| Abr/2025 | 6.6% | -0.40 | -0.90 |
| Mar/2025 | 7.0% | +0.20 | -0.90 |
| Fev/2025 | 6.8% | +0.30 | -1.00 |
| Jan/2025 | 6.5% | +0.30 | -1.10 |
| Dez/2024 | 6.2% | +0.10 | -1.20 |
| Nov/2024 | 6.1% | -0.10 | -1.40 |
| Out/2024 | 6.2% | -0.20 | -1.40 |
| Set/2024 | 6.4% | -0.20 | -1.30 |
| Ago/2024 | 6.6% | -0.20 | -1.20 |
ℹ️ Para desemprego, queda (↓) é positiva — células marcadas em verde quando o desemprego cai.
Como o desemprego é medido?
A taxa de desemprego vem da PNAD Contínua do IBGE, que entrevista milhares de domicílios por trimestre móvel. Conta como desocupado quem não trabalhou, procurou emprego e estava disponível — quem desistiu de procurar não entra.
O painel traz ao lado o saldo do Novo CAGED, que é registro administrativo: contabiliza admissões e desligamentos com carteira assinada informados pelas empresas. São medidas complementares, não concorrentes. A PNAD alcança toda a força de trabalho, inclusive a informal, e mede o estoque de quem procura emprego; o CAGED enxerga só o mercado formal celetista e mede o fluxo de vagas do mês. Saldo positivo no CAGED com desocupação estável costuma indicar formalização — gente saindo da informalidade para a carteira assinada, sem que o total de desocupados mude.
A folga completa do mercado de trabalho aparece na subutilização, que soma desalentados e quem trabalha menos do que gostaria: ela vive no painel de Trabalho.
Nota técnica: taxa de desocupação da PNAD Contínua via BCB/SGS 24369. Saldo do Novo CAGED via Ipeadata (CAGED12_SALDON12) e estoque de postos formais via BCB/SGS 28763, ambos a partir de jan/2020, primeira competência do Novo CAGED. Trimestre móvel na PNAD: o dado de "junho" cobre abril–junho.