Indicadores · Inflação
IPCA — Cálculo Completo
Σ contribuições de 377 subitens · IBGE/SIDRA 7060 (IPCA) + SIDRA 3065 (IPCA-15)
- Referência do dado
- out/26
- Divulgação pela fonte
- · IBGEpróxima:
- Coleta pelo Observatório
| Índice | Métrica | Calculado | Oficial | Diferença | Fonte | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPCA | Mensal Out/2026 — calculado (SIDRA 7060 v=63) | +0.1444% | — | — | BCB série 433 | ✓ OK |
| IPCA-15 | Mensal Out/2026 — SIDRA 3065 v=355 | +0.3200% | +0.3200% | +0.0000 p.p. | SIDRA 3065 v=355 | ✓ OK |
| IPCA-15 | Acumulado no ano — SIDRA 3065 v=356 | +4.1014% | +4.1486% | +0.0472 p.p. | SIDRA 3065 v=356 | ✓ OK |
| IPCA-15 | Acumulado 12 meses — SIDRA 3065 v=1120 | +4.6330% | +4.6178% | -0.0152 p.p. | SIDRA 3065 v=1120 | ✓ OK |
| Código ↕ | Descrição ↕ | Var% ↕ | Peso% ↕ | Contrib ↓ | Barra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1103028 | Tomate | +19.57% | 0.30% | +0.0587 | |
| 1101002 | Arroz | +4.81% | 0.53% | +0.0254 | |
| 1103043 | Cebola | +11.29% | 0.18% | +0.0202 | |
| 6203001 | Plano de saúde | +0.42% | 4.15% | +0.0174 | |
| 7101010 | Empregado doméstico | +0.62% | 2.76% | +0.0171 | |
| 9101018 | Acesso à internet | +3.82% | 0.38% | +0.0145 | |
| 1107084 | Contrafilé | +2.88% | 0.49% | +0.0142 | |
| 1201001 | Refeição | +0.39% | 3.62% | +0.0141 | |
| 7201266 | Cinema, teatro e concertos | +2.86% | 0.48% | +0.0138 | |
| 7201095 | Pacote turístico | +2.20% | 0.48% | +0.0106 | |
| 2101001 | Aluguel residencial | +0.27% | 3.64% | +0.0098 | |
| 1107088 | Alcatra | +2.56% | 0.37% | +0.0095 | |
| 9101008 | Plano de telefonia móvel | +0.74% | 1.27% | +0.0094 | |
| 1111011 | Queijo | +1.62% | 0.55% | +0.0089 | |
| 1107087 | Chã de dentro | +2.72% | 0.33% | +0.0089 | |
| 4101009 | Camisa/camiseta masculina | +1.34% | 0.65% | +0.0087 | |
| 2201004 | Gás de botijão | +0.67% | 1.24% | +0.0083 | |
| 9101019 | Aparelho telefônico | +1.17% | 0.68% | +0.0080 | |
| 1107099 | Costela | +2.16% | 0.37% | +0.0080 | |
| 3101003 | Móvel para quarto | +1.41% | 0.54% | +0.0075 | |
| 1106018 | Mamão | +6.43% | 0.12% | +0.0074 | |
| 1201003 | Lanche | +0.32% | 1.95% | +0.0062 | |
| 5104002 | Etanol | +1.02% | 0.61% | +0.0062 | |
| 5102011 | Conserto de automóvel | +0.33% | 1.87% | +0.0062 | |
| 1107095 | Acém | +2.11% | 0.28% | +0.0060 | |
| 2103032 | Revestimento de piso e parede | +2.57% | 0.23% | +0.0058 | |
| 1107089 | Patinho | +3.03% | 0.18% | +0.0056 | |
| 2101002 | Condomínio | +0.24% | 2.23% | +0.0054 | |
| 1113013 | Óleo de soja | +2.18% | 0.24% | +0.0052 | |
| 1110009 | Frango inteiro | +1.50% | 0.35% | +0.0052 | |
| 1112015 | Pão francês | +0.58% | 0.85% | +0.0050 | |
| 3101002 | Móvel para sala | +1.18% | 0.37% | +0.0044 | |
| 6202004 | Hospitalização e cirurgia | +1.19% | 0.36% | +0.0043 | |
| 3202028 | Computador pessoal | +1.73% | 0.25% | +0.0043 | |
| 5104003 | Óleo diesel | +1.66% | 0.26% | +0.0043 | |
| 4201003 | Sapato feminino | +1.48% | 0.28% | +0.0042 | |
| 2103042 | Mão de obra | +0.64% | 0.63% | +0.0041 | |
| 8104006 | Atividades físicas | +0.96% | 0.39% | +0.0037 | |
| 1106017 | Maçã | +2.33% | 0.16% | +0.0036 | |
| 1107018 | Carne de porco | +1.17% | 0.30% | +0.0035 | |
| 1112003 | Biscoito | +0.74% | 0.46% | +0.0034 | |
| 1105001 | Alface | +2.64% | 0.12% | +0.0033 | |
| 7101011 | Cabeleireiro e barbeiro | +0.26% | 1.12% | +0.0029 | |
| 1104004 | Açúcar cristal | +2.87% | 0.10% | +0.0028 | |
| 1105012 | Cheiro-verde | +5.45% | 0.05% | +0.0028 | |
| 1107091 | Lagarto comum | +3.08% | 0.08% | +0.0024 | |
| 1107093 | Músculo | +1.37% | 0.16% | +0.0022 | |
| 6201002 | Médico | +0.39% | 0.57% | +0.0022 | |
| 3202001 | Televisor | +0.59% | 0.36% | +0.0021 | |
| 7101005 | Manicure | +0.47% | 0.45% | +0.0021 | |
| 1104003 | Açúcar refinado | +2.28% | 0.09% | +0.0021 | |
| 6301001 | Produto para cabelo | +0.32% | 0.66% | +0.0021 | |
| 5102053 | Motocicleta | +0.34% | 0.60% | +0.0020 | |
| 4201098 | Sandália/chinelo | +1.01% | 0.19% | +0.0020 | |
| 5102007 | Óleo lubrificante | +1.36% | 0.14% | +0.0019 | |
| 1107094 | Pá | +1.59% | 0.12% | +0.0019 | |
| 6101010 | Vitamina e fortificante | +0.83% | 0.23% | +0.0019 | |
| 1104023 | Chocolate em barra e bombom | +0.75% | 0.25% | +0.0019 | |
| 6101004 | Antigripal e antitussígeno | +0.82% | 0.22% | +0.0018 | |
| 1116010 | Alho | +1.74% | 0.10% | +0.0018 | |
| 1112017 | Pão doce | +1.94% | 0.09% | +0.0017 | |
| 1101073 | Feijão - carioca (rajado) | +1.30% | 0.13% | +0.0017 | |
| 1112019 | Bolo | +1.13% | 0.14% | +0.0016 | |
| 1110010 | Frango em pedaços | +0.27% | 0.59% | +0.0016 | |
| 1103026 | Pimentão | +6.70% | 0.02% | +0.0015 | |
| 5102010 | Pneu | +0.72% | 0.20% | +0.0014 | |
| 2104008 | Detergente | +0.91% | 0.16% | +0.0014 | |
| 4101006 | Bermuda/short masculino | +0.75% | 0.18% | +0.0014 | |
| 3102007 | Utensílios de metal | +0.93% | 0.14% | +0.0013 | |
| 4102013 | Bermuda/short feminino | +1.87% | 0.07% | +0.0013 | |
| 1114083 | Refrigerante e água mineral | +0.22% | 0.54% | +0.0012 | |
| 1106039 | Laranja - pera | +1.25% | 0.09% | +0.0012 | |
| 4201002 | Sapato masculino | +0.70% | 0.17% | +0.0012 | |
| 1201007 | Refrigerante e água mineral | +0.90% | 0.12% | +0.0011 | |
| 4103007 | Vestido infantil | +2.13% | 0.05% | +0.0011 | |
| 1101052 | Feijão - preto | +2.52% | 0.04% | +0.0011 | |
| 1116005 | Atomatado | +0.90% | 0.12% | +0.0011 | |
| 1109056 | Carne-seca e de sol | +0.98% | 0.11% | +0.0011 | |
| 6201010 | Psicólogo | +2.17% | 0.05% | +0.0010 | |
| 3101015 | Móvel para copa e cozinha | +0.42% | 0.24% | +0.0010 | |
| 2104085 | Amaciante e alvejante | +0.57% | 0.17% | +0.0009 | |
| 6301007 | Produto para higiene bucal | +0.31% | 0.29% | +0.0009 | |
| 6101001 | Anti-infeccioso e antibiótico | +0.37% | 0.24% | +0.0009 | |
| 1114085 | Outras bebidas alcoólicas | +2.44% | 0.04% | +0.0009 | |
| 4101002 | Calça comprida masculina | +0.28% | 0.30% | +0.0008 | |
| 1114001 | Suco de frutas | +0.64% | 0.13% | +0.0008 | |
| 1102012 | Farinha de trigo | +1.79% | 0.05% | +0.0008 | |
| 5102009 | Acessórios e peças | +0.47% | 0.17% | +0.0008 | |
| 1102023 | Farinha de mandioca | +0.73% | 0.11% | +0.0008 | |
| 1110044 | Ovo de galinha | +0.34% | 0.23% | +0.0008 | |
| 4103011 | Camisa/camiseta infantil | +0.44% | 0.18% | +0.0008 | |
| 1107208 | Picanha | +1.86% | 0.04% | +0.0008 | |
| 1102006 | Macarrão | +0.55% | 0.14% | +0.0008 | |
| 1106015 | Limão | +1.65% | 0.04% | +0.0007 | |
| 5102051 | Aluguel de veículo | +3.33% | 0.02% | +0.0007 | |
| 1115039 | Sardinha em conserva | +1.47% | 0.05% | +0.0007 | |
| 4103031 | Conjunto infantil | +0.50% | 0.13% | +0.0007 | |
| 6301002 | Fralda descartável | +0.29% | 0.22% | +0.0006 | |
| 3102035 | Flores naturais | +11.08% | 0.01% | +0.0006 | |
| 2104012 | Desinfetante | +1.01% | 0.06% | +0.0006 | |
| 5101007 | Ônibus interestadual | +0.52% | 0.12% | +0.0006 | |
| 2104020 | Limpador multiuso | +2.10% | 0.03% | +0.0006 | |
| 1107097 | Capa de filé | +1.58% | 0.04% | +0.0006 | |
| 1105005 | Couve | +3.16% | 0.02% | +0.0006 | |
| 3102006 | Cortina | +0.76% | 0.07% | +0.0005 | |
| 1109007 | Salsicha | +1.41% | 0.04% | +0.0005 | |
| 6202006 | Exame de imagem | +0.40% | 0.13% | +0.0005 | |
| 3301022 | Reforma de estofado | +1.04% | 0.05% | +0.0005 | |
| 1108080 | Peixe - tilápia | +1.21% | 0.04% | +0.0005 | |
| 1116033 | Maionese | +0.94% | 0.05% | +0.0005 | |
| 1104018 | Balas | +2.96% | 0.02% | +0.0005 | |
| 1103002 | Batata-doce | +1.31% | 0.04% | +0.0005 | |
| 1107009 | Fígado | +2.81% | 0.02% | +0.0005 | |
| 6102012 | Óculos de grau | +0.19% | 0.24% | +0.0005 | |
| 1102029 | Massa semipreparada | +0.36% | 0.12% | +0.0004 | |
| 4301004 | Relógio de pulso | +0.92% | 0.05% | +0.0004 | |
| 1112025 | Pão de queijo | +1.38% | 0.03% | +0.0004 | |
| 4301002 | Joia | +0.20% | 0.21% | +0.0004 | |
| 4201004 | Sapato infantil | +1.44% | 0.03% | +0.0004 | |
| 1105019 | Brócolis | +1.31% | 0.03% | +0.0004 | |
| 1108038 | Peixe - pescada | +1.83% | 0.02% | +0.0004 | |
| 8103001 | Caderno | +0.79% | 0.05% | +0.0004 | |
| 7201023 | Brinquedo | +0.20% | 0.20% | +0.0004 | |
| 6101051 | Oftalmológico | +0.33% | 0.12% | +0.0004 | |
| 6202003 | Exame de laboratório | +0.36% | 0.11% | +0.0004 | |
| 1105004 | Coentro | +4.54% | 0.01% | +0.0004 | |
| 8103014 | Artigos de papelaria | +0.43% | 0.09% | +0.0004 | |
| 4102002 | Calça comprida feminina | +0.12% | 0.32% | +0.0004 | |
| 1114090 | Suco em pó | +0.85% | 0.04% | +0.0004 | |
| 1104032 | Sorvete | +0.22% | 0.16% | +0.0004 | |
| 4401001 | Tecido | +0.84% | 0.04% | +0.0003 | |
| 2103040 | Tijolo | +1.37% | 0.02% | +0.0003 | |
| 8102008 | Livro não didático | +0.31% | 0.11% | +0.0003 | |
| 1111021 | Requeijão | +0.52% | 0.06% | +0.0003 | |
| 4103008 | Bermuda/short infantil | +0.63% | 0.05% | +0.0003 | |
| 1201048 | Cerveja | +0.11% | 0.28% | +0.0003 | |
| 1107096 | Peito | +1.87% | 0.02% | +0.0003 | |
| 4103002 | Calça comprida infantil | +0.41% | 0.07% | +0.0003 | |
| 6201003 | Dentista | +0.05% | 0.59% | +0.0003 | |
| 5101006 | Ônibus intermunicipal | +0.07% | 0.42% | +0.0003 | |
| 1108004 | Peixe - corvina | +1.61% | 0.02% | +0.0003 | |
| 1107085 | Filé-mignon | +0.97% | 0.03% | +0.0003 | |
| 2103039 | Cimento | +0.95% | 0.03% | +0.0003 | |
| 1104052 | Chocolate e achocolatado em pó | +0.17% | 0.15% | +0.0003 | |
| 3102001 | Artigos de iluminação | +0.54% | 0.05% | +0.0003 | |
| 1107081 | Cupim | +2.37% | 0.01% | +0.0002 | |
| 2103014 | Tinta | +0.08% | 0.29% | +0.0002 | |
| 6201005 | Aparelho ortodôntico | +1.19% | 0.02% | +0.0002 | |
| 3102009 | Utensílios de vidro e louça | +0.52% | 0.04% | +0.0002 | |
| 1102061 | Macarrão instantâneo | +0.67% | 0.03% | +0.0002 | |
| 1201088 | Sorvete | +0.33% | 0.06% | +0.0002 | |
| 3201013 | Ventilador | +1.31% | 0.02% | +0.0002 | |
| 1115075 | Atum em conserva | +0.90% | 0.02% | +0.0002 | |
| 7101090 | Conselho de classe | +0.43% | 0.05% | +0.0002 | |
| 3101016 | Móvel infantil | +0.94% | 0.02% | +0.0002 | |
| 1116048 | Caldo concentrado | +1.86% | 0.01% | +0.0002 | |
| 1105006 | Couve-flor | +5.82% | 0.00% | +0.0002 | |
| 1111031 | Manteiga | +0.32% | 0.06% | +0.0002 | |
| 1114023 | Café solúvel | +1.81% | 0.01% | +0.0002 | |
| 7101014 | Depilação | +0.26% | 0.06% | +0.0002 | |
| 2103055 | Telha | +0.41% | 0.04% | +0.0002 | |
| 5102037 | Pintura de veículo | +0.95% | 0.02% | +0.0002 | |
| 3202003 | Aparelho de som | +1.75% | 0.01% | +0.0002 | |
| 1115016 | Palmito em conserva | +0.82% | 0.02% | +0.0002 | |
| 1108088 | Peixe - dourada | +3.30% | 0.00% | +0.0001 | |
| 4401002 | Artigos de armarinho | +1.48% | 0.01% | +0.0001 | |
| 1103004 | Inhame | +6.46% | 0.00% | +0.0001 | |
| 3102010 | Utensílios de plástico | +1.51% | 0.01% | +0.0001 | |
| 1106084 | Goiaba | +2.42% | 0.01% | +0.0001 | |
| 1108013 | Camarão | +0.56% | 0.02% | +0.0001 | |
| 1106028 | Uva | +0.15% | 0.08% | +0.0001 | |
| 2104003 | Saco para lixo | +2.87% | 0.00% | +0.0001 | |
| 1201009 | Cafezinho | +0.22% | 0.05% | +0.0001 | |
| 6301015 | Absorvente higiênico | +0.10% | 0.11% | +0.0001 | |
| 1116026 | Fermento | +1.74% | 0.01% | +0.0001 | |
| 7201256 | Serviço de higiene para animais | +0.07% | 0.15% | +0.0001 | |
| 3201050 | Chuveiro elétrico | +1.03% | 0.01% | +0.0001 | |
| 3301002 | Conserto de refrigerador | +0.52% | 0.02% | +0.0001 | |
| 5102015 | Pedágio | +0.09% | 0.09% | +0.0001 | |
| 1103025 | Pepino | +2.10% | 0.00% | +0.0001 | |
| 3301006 | Conserto de televisor | +4.42% | 0.00% | +0.0001 | |
| 1106023 | Pera | +0.29% | 0.03% | +0.0001 | |
| 1109023 | Bacalhau | +0.66% | 0.01% | +0.0001 | |
| 1116013 | Sal | +1.67% | 0.00% | +0.0001 | |
| 1108011 | Peixe - tainha | +4.31% | 0.00% | +0.0001 | |
| 2104016 | Esponja de limpeza | +1.68% | 0.00% | +0.0001 | |
| 2103048 | Areia | +0.48% | 0.01% | +0.0001 | |
| 3202008 | Videogame (console) | +2.20% | 0.00% | +0.0001 | |
| 5101026 | Transporte escolar | +0.05% | 0.13% | +0.0001 | |
| 6101009 | Gastroprotetor | +0.04% | 0.15% | +0.0001 | |
| 1111008 | Leite condensado | +0.25% | 0.02% | +0.0001 | |
| 2101012 | Mudança | +2.80% | 0.00% | +0.0001 | |
| 1109012 | Salame | +0.67% | 0.01% | +0.0001 | |
| 3301015 | Conserto de máquina de lavar roupa | +1.11% | 0.00% | +0.0001 | |
| 1116071 | Tempero misto | +0.08% | 0.06% | +0.0000 | |
| 1106011 | Laranja - baía | +1.25% | 0.00% | +0.0000 | |
| 1116001 | Leite de coco | +1.96% | 0.00% | +0.0000 | |
| 1106006 | Banana - maçã | +0.79% | 0.01% | +0.0000 | |
| 1111038 | Leite fermentado | +0.34% | 0.01% | +0.0000 | |
| 4103005 | Agasalho infantil | +0.47% | 0.01% | +0.0000 | |
| 7201010 | Instrumento musical | +0.23% | 0.02% | +0.0000 | |
| 1107031 | Carne de carneiro | +1.48% | 0.00% | +0.0000 | |
| 1115013 | Alimento infantil | +1.30% | 0.00% | +0.0000 | |
| 1201061 | Doces | +0.66% | 0.00% | +0.0000 | |
| 4301001 | Bijuteria | +0.16% | 0.02% | +0.0000 | |
| 1102010 | Flocos de milho | +0.33% | 0.01% | +0.0000 | |
| 1108072 | Peixe - curimatã | +4.09% | 0.00% | +0.0000 | |
| 2201003 | Carvão vegetal | +0.44% | 0.01% | +0.0000 | |
| 1201051 | Outras bebidas alcoólicas | +0.34% | 0.01% | +0.0000 | |
| 1108049 | Peixe - castanha | +2.84% | 0.00% | +0.0000 | |
| 8104004 | Curso de informática | +1.68% | 0.00% | +0.0000 | |
| 1108087 | Peixe - tambaqui | +0.10% | 0.02% | +0.0000 | |
| 4201015 | Bolsa | +0.03% | 0.06% | +0.0000 | |
| 1108002 | Peixe - anchova | +3.30% | 0.00% | +0.0000 | |
| 1104060 | Doce de frutas em pasta | +1.44% | 0.00% | +0.0000 | |
| 2103005 | Ferragens | +0.15% | 0.01% | +0.0000 | |
| 3103003 | Roupa de banho | +0.26% | 0.00% | +0.0000 | |
| 1106004 | Abacate | +1.50% | 0.00% | +0.0000 | |
| 1115050 | Salsicha em conserva | +0.90% | 0.00% | +0.0000 | |
| 2103012 | Vidro | +0.44% | 0.00% | +0.0000 | |
| 1102008 | Fubá de milho | +0.10% | 0.01% | +0.0000 | |
| 6201007 | Fisioterapeuta | +1.60% | 0.00% | +0.0000 | |
| 1108052 | Peixe - palombeta | +0.99% | 0.00% | +0.0000 | |
| 7201067 | Material de caça e pesca | +0.04% | 0.01% | +0.0000 | |
| 2103049 | Pedras | +0.72% | 0.00% | +0.0000 | |
| 7101001 | Costureira | +0.02% | 0.01% | +0.0000 | |
| 1108032 | Peixe - serra | +0.30% | 0.00% | +0.0000 | |
| 1115056 | Sopa desidratada | +0.14% | 0.00% | +0.0000 | |
| 1108112 | Peixe - pintado | +0.59% | 0.00% | +0.0000 | |
| 1116023 | Caldo de tucupi | +0.16% | 0.00% | +0.0000 | |
| 2103038 | Madeira e taco | +0.01% | 0.01% | +0.0000 | |
| 1111019 | Iogurte e bebidas lácteas | +0.00% | 0.19% | +0.0000 | |
| 1114091 | Chá mate (erva mate) | +0.00% | 0.03% | +0.0000 | |
| 2201005 | Gás encanado | +0.00% | 0.15% | +0.0000 | |
| 4103001 | Uniforme escolar | +0.00% | 0.09% | +0.0000 | |
| 5101001 | Ônibus urbano | +0.00% | 1.11% | +0.0000 | |
| 5101002 | Táxi | +0.00% | 0.20% | +0.0000 | |
| 5101004 | Trem | +0.00% | 0.04% | +0.0000 | |
| 5101011 | Metrô | +0.00% | 0.06% | +0.0000 | |
| 5101053 | Integração transporte público | +0.00% | 0.05% | +0.0000 | |
| 5102004 | Emplacamento e licença | +0.00% | 2.56% | +0.0000 | |
| 5102006 | Multa | +0.00% | 0.08% | +0.0000 | |
| 7101034 | Cartório | +0.00% | 0.02% | +0.0000 | |
| 7101076 | Serviço bancário | +0.00% | 1.68% | +0.0000 | |
| 7201063 | Jogos de azar | +0.00% | 0.48% | +0.0000 | |
| 7202041 | Cigarro | +0.00% | 0.69% | +0.0000 | |
| 8101001 | Creche | +0.00% | 0.20% | +0.0000 | |
| 8101002 | Pré-escola | +0.00% | 0.35% | +0.0000 | |
| 8101003 | Ensino fundamental | +0.00% | 1.73% | +0.0000 | |
| 8101004 | Ensino médio | +0.00% | 0.44% | +0.0000 | |
| 8101005 | Ensino superior | +0.00% | 1.66% | +0.0000 | |
| 8101006 | Pós-graduação | +0.00% | 0.22% | +0.0000 | |
| 8101008 | Educação de jovens e adultos | +0.00% | 0.04% | +0.0000 | |
| 8101045 | Curso técnico | +0.00% | 0.03% | +0.0000 | |
| 8102007 | Livro didático | +0.00% | 0.36% | +0.0000 | |
| 8104001 | Curso preparatório | +0.00% | 0.07% | +0.0000 | |
| 8104003 | Curso de idioma | +0.00% | 0.29% | +0.0000 | |
| 9101001 | Correio | +0.00% | 0.07% | +0.0000 | |
| 9101002 | Plano de telefonia fixa | +0.00% | 0.20% | +0.0000 | |
| 9101010 | Tv por assinatura | +0.00% | 0.39% | +0.0000 | |
| 9101115 | Serviços de streaming | +0.00% | 0.08% | +0.0000 | |
| 9101116 | Combo de telefonia, internet e tv por assinatura | +0.00% | 1.43% | +0.0000 | |
| 4102004 | Saia | -0.01% | 0.01% | 0.0000 | |
| 1104067 | Açúcar demerara | -0.71% | 0.00% | 0.0000 | |
| 1108096 | Peixe - peroá | -1.62% | 0.00% | 0.0000 | |
| 1115058 | Milho-verde em conserva | -0.04% | 0.03% | 0.0000 | |
| 1102001 | Farinha de arroz | -0.43% | 0.00% | 0.0000 | |
| 1116022 | Colorau | -1.64% | 0.00% | 0.0000 | |
| 1108125 | Peixe - aruanã | -3.33% | 0.00% | 0.0000 | |
| 1108019 | Peixe - cavala | -2.26% | 0.00% | 0.0000 | |
| 1109058 | Carne de porco salgada e defumada | -0.24% | 0.01% | 0.0000 | |
| 1108029 | Peixe - cação | -0.35% | 0.01% | 0.0000 | |
| 2104041 | Papel toalha | -0.51% | 0.00% | 0.0000 | |
| 8102001 | Jornal diário | -0.06% | 0.04% | 0.0000 | |
| 6301010 | Produto para unha | -0.76% | 0.00% | 0.0000 | |
| 1115017 | Pepino em conserva | -0.70% | 0.00% | 0.0000 | |
| 4101008 | Cueca | -0.52% | 0.01% | 0.0000 | |
| 6301004 | Produto para barba | -0.03% | 0.13% | 0.0000 | |
| 1101053 | Feijão - macáçar (fradinho) | -0.24% | 0.02% | 0.0000 | |
| 1116041 | Vinagre | -0.29% | 0.02% | 0.0000 | |
| 6101011 | Hormonal | -0.03% | 0.20% | -0.0001 | |
| 1201052 | Vinho | -0.82% | 0.01% | -0.0001 | |
| 1108075 | Peixe - salmão | -0.45% | 0.01% | -0.0001 | |
| 4201040 | Mochila | -0.75% | 0.01% | -0.0001 | |
| 1115057 | Azeitona | -0.24% | 0.03% | -0.0001 | |
| 8104005 | Autoescola | -0.16% | 0.05% | -0.0001 | |
| 7101036 | Despachante | -0.10% | 0.08% | -0.0001 | |
| 1108092 | Peixe - filhote | -2.10% | 0.00% | -0.0001 | |
| 1106012 | Laranja - lima | -1.65% | 0.01% | -0.0001 | |
| 1108045 | Caranguejo | -2.41% | 0.00% | -0.0001 | |
| 1108012 | Peixe - sardinha | -2.33% | 0.00% | -0.0001 | |
| 1106020 | Maracujá | -1.04% | 0.01% | -0.0001 | |
| 3101017 | Colchão | -0.78% | 0.01% | -0.0001 | |
| 1107090 | Lagarto redondo | -1.32% | 0.01% | -0.0001 | |
| 1103005 | Mandioca (aipim) | -0.60% | 0.02% | -0.0001 | |
| 3103001 | Roupa de cama | -0.08% | 0.16% | -0.0001 | |
| 1108031 | Peixe - merluza | -1.04% | 0.01% | -0.0001 | |
| 2104019 | Sabão líquido | -2.24% | 0.01% | -0.0001 | |
| 1101079 | Milho (em grão) | -1.07% | 0.01% | -0.0001 | |
| 1109002 | Presunto | -0.17% | 0.09% | -0.0002 | |
| 2103041 | Material hidráulico | -0.38% | 0.04% | -0.0002 | |
| 3102337 | Utensílios para bebê | -1.17% | 0.01% | -0.0002 | |
| 1106051 | Morango | -1.18% | 0.01% | -0.0002 | |
| 1114003 | Polpa de fruta (congelada) | -1.55% | 0.01% | -0.0002 | |
| 4101005 | Agasalho masculino | -1.02% | 0.02% | -0.0002 | |
| 1113040 | Margarina | -0.22% | 0.10% | -0.0002 | |
| 2103008 | Material de eletricidade | -2.21% | 0.01% | -0.0003 | |
| 6101007 | Antialérgico e broncodilatador | -0.16% | 0.17% | -0.0003 | |
| 4102003 | Agasalho feminino | -1.16% | 0.02% | -0.0003 | |
| 5104005 | Gás veicular | -0.46% | 0.07% | -0.0003 | |
| 3102005 | Tapete | -0.77% | 0.04% | -0.0003 | |
| 6101148 | Neurológico | -0.23% | 0.13% | -0.0003 | |
| 2104009 | Sabão em pó | -0.15% | 0.22% | -0.0003 | |
| 2104015 | Sabão em barra | -1.26% | 0.03% | -0.0003 | |
| 3301130 | Conserto de bicicleta | -0.15% | 0.22% | -0.0003 | |
| 6301017 | Papel higiênico | -0.18% | 0.20% | -0.0004 | |
| 6101002 | Analgésico e antitérmico | -0.06% | 0.61% | -0.0004 | |
| 5102013 | Estacionamento | -0.59% | 0.06% | -0.0004 | |
| 1114004 | Açaí (emulsão) | -0.68% | 0.06% | -0.0004 | |
| 7201054 | Casa noturna | -1.11% | 0.04% | -0.0004 | |
| 3301088 | Conserto de aparelho celular | -0.77% | 0.05% | -0.0004 | |
| 1101051 | Feijão - mulatinho | -3.26% | 0.01% | -0.0004 | |
| 4102010 | Lingerie | -0.42% | 0.11% | -0.0004 | |
| 3201002 | Ar-condicionado | -0.47% | 0.10% | -0.0005 | |
| 1114087 | Vinho | -0.78% | 0.06% | -0.0005 | |
| 1113014 | Azeite de oliva | -0.70% | 0.07% | -0.0005 | |
| 1106003 | Abacaxi | -2.30% | 0.02% | -0.0005 | |
| 2104005 | Água sanitária | -0.82% | 0.06% | -0.0005 | |
| 1109010 | Mortadela | -1.16% | 0.04% | -0.0005 | |
| 1103020 | Abobrinha | -4.83% | 0.01% | -0.0005 | |
| 1106001 | Banana-da-terra | -2.78% | 0.02% | -0.0005 | |
| 7101144 | Sobrancelha | -0.47% | 0.11% | -0.0005 | |
| 5101051 | Transporte por aplicativo | -0.19% | 0.30% | -0.0006 | |
| 1112018 | Pão de forma | -0.55% | 0.11% | -0.0006 | |
| 1111009 | Leite em pó | -0.30% | 0.21% | -0.0006 | |
| 4102005 | Vestido | -0.23% | 0.28% | -0.0006 | |
| 8102004 | Revista | -2.11% | 0.03% | -0.0007 | |
| 6101003 | Anti-inflamatório e antirreumático | -0.45% | 0.16% | -0.0007 | |
| 7201019 | Bicicleta | -0.89% | 0.09% | -0.0008 | |
| 6101006 | Dermatológico | -0.61% | 0.15% | -0.0009 | |
| 4102008 | Blusa | -0.18% | 0.51% | -0.0009 | |
| 1105010 | Repolho | -5.34% | 0.02% | -0.0010 | |
| 1114084 | Cerveja | -0.24% | 0.41% | -0.0010 | |
| 1106027 | Tangerina | -1.14% | 0.09% | -0.0010 | |
| 1106005 | Banana - d'água | -0.95% | 0.11% | -0.0010 | |
| 1106021 | Melancia | -2.97% | 0.04% | -0.0011 | |
| 3201021 | Fogão | -0.77% | 0.15% | -0.0012 | |
| 1109008 | Linguiça | -0.47% | 0.28% | -0.0013 | |
| 6301014 | Desodorante | -0.34% | 0.41% | -0.0014 | |
| 6101013 | Psicotrópico e anorexígeno | -0.45% | 0.32% | -0.0014 | |
| 1106008 | Banana - prata | -0.74% | 0.19% | -0.0014 | |
| 6101064 | Antidiabético | -0.85% | 0.18% | -0.0015 | |
| 6301016 | Sabonete | -0.44% | 0.34% | -0.0015 | |
| 7201006 | Clube | -1.88% | 0.08% | -0.0015 | |
| 1106022 | Melão | -6.53% | 0.03% | -0.0017 | |
| 6101014 | Hipotensor e hipocolesterolêmico | -0.34% | 0.59% | -0.0020 | |
| 7201090 | Hospedagem | -0.33% | 0.66% | -0.0022 | |
| 7201015 | Tratamento de animais (clínica) | -0.84% | 0.27% | -0.0023 | |
| 6301006 | Produto para pele | -0.58% | 0.41% | -0.0024 | |
| 7201020 | Alimento para animais | -0.79% | 0.34% | -0.0027 | |
| 3201006 | Máquina de lavar roupa | -1.31% | 0.21% | -0.0028 | |
| 3201001 | Refrigerador | -0.95% | 0.30% | -0.0029 | |
| 6301020 | Artigos de maquiagem | -1.83% | 0.17% | -0.0030 | |
| 4201063 | Tênis | -0.93% | 0.49% | -0.0045 | |
| 1111004 | Leite longa vida | -0.67% | 0.80% | -0.0053 | |
| 1114022 | Café moído | -1.03% | 0.52% | -0.0054 | |
| 1103003 | Batata-inglesa | -2.95% | 0.23% | -0.0067 | |
| 1103044 | Cenoura | -9.72% | 0.07% | -0.0067 | |
| 6301011 | Perfume | -0.63% | 1.12% | -0.0071 | |
