Indicadores · Inflação
IPCA — Cálculo Completo
Σ contribuições de 377 subitens · IBGE/SIDRA 7060 (IPCA) + SIDRA 3065 (IPCA-15)
| Índice | Métrica | Calculado | Oficial | Diferença | Fonte | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPCA | Mensal Ago/2026 — calculado (SIDRA 7060 v=63) | -0.3176% | -0.3200% | +0.0024 p.p. | BCB série 433 | ✓ OK |
| IPCA-15 | Mensal Ago/2026 — SIDRA 3065 v=355 | -0.4000% | -0.4000% | +0.0000 p.p. | SIDRA 3065 v=355 | ✓ OK |
| IPCA-15 | Acumulado no ano — SIDRA 3065 v=356 | +3.0958% | +3.0947% | -0.0011 p.p. | SIDRA 3065 v=356 | ✓ OK |
| IPCA-15 | Acumulado 12 meses — SIDRA 3065 v=1120 | +4.2071% | +4.2436% | +0.0365 p.p. | SIDRA 3065 v=1120 | ✓ OK |
| Código ↕ | Descrição ↕ | Var% ↕ | Peso% ↕ | Contrib ↓ | Barra |
|---|---|---|---|---|---|
| 7202041 | Cigarro | +19.59% | 0.58% | +0.1133 | |
| 5102011 | Conserto de automóvel | +1.35% | 1.84% | +0.0249 | |
| 6203001 | Plano de saúde | +0.42% | 4.14% | +0.0174 | |
| 7101010 | Empregado doméstico | +0.56% | 2.75% | +0.0154 | |
| 2101002 | Condomínio | +0.65% | 2.22% | +0.0145 | |
| 1111004 | Leite longa vida | +1.78% | 0.79% | +0.0140 | |
| 2101001 | Aluguel residencial | +0.34% | 3.64% | +0.0124 | |
| 1201003 | Lanche | +0.62% | 1.94% | +0.0120 | |
| 1106015 | Limão | +53.40% | 0.02% | +0.0105 | |
| 8101003 | Ensino fundamental | +0.55% | 1.73% | +0.0095 | |
| 8101005 | Ensino superior | +0.53% | 1.66% | +0.0088 | |
| 1107084 | Contrafilé | +1.42% | 0.48% | +0.0069 | |
| 1101002 | Arroz | +1.34% | 0.50% | +0.0067 | |
| 1201001 | Refeição | +0.18% | 3.62% | +0.0065 | |
| 3202001 | Televisor | +1.81% | 0.35% | +0.0063 | |
| 7101011 | Cabeleireiro e barbeiro | +0.56% | 1.12% | +0.0063 | |
| 4201063 | Tênis | +1.17% | 0.48% | +0.0056 | |
| 1107088 | Alcatra | +1.55% | 0.36% | +0.0055 | |
| 2103042 | Mão de obra | +0.75% | 0.63% | +0.0047 | |
| 1114083 | Refrigerante e água mineral | +0.84% | 0.54% | +0.0045 | |
| 6301001 | Produto para cabelo | +0.68% | 0.66% | +0.0045 | |
| 3202028 | Computador pessoal | +1.68% | 0.25% | +0.0041 | |
| 6102012 | Óculos de grau | +1.64% | 0.24% | +0.0039 | |
| 1106008 | Banana - prata | +1.97% | 0.20% | +0.0039 | |
| 3101003 | Móvel para quarto | +0.72% | 0.53% | +0.0038 | |
| 6201003 | Dentista | +0.60% | 0.59% | +0.0035 | |
| 1112015 | Pão francês | +0.40% | 0.85% | +0.0034 | |
| 1114084 | Cerveja | +0.83% | 0.41% | +0.0034 | |
| 7201090 | Hospedagem | +0.43% | 0.65% | +0.0028 | |
| 8104003 | Curso de idioma | +0.96% | 0.29% | +0.0028 | |
| 6201002 | Médico | +0.49% | 0.56% | +0.0028 | |
| 1111011 | Queijo | +0.48% | 0.55% | +0.0026 | |
| 1111019 | Iogurte e bebidas lácteas | +1.38% | 0.19% | +0.0026 | |
| 2201005 | Gás encanado | +1.74% | 0.15% | +0.0025 | |
| 1107087 | Chã de dentro | +0.76% | 0.32% | +0.0025 | |
| 8101001 | Creche | +1.19% | 0.20% | +0.0024 | |
| 6101004 | Antigripal e antitussígeno | +1.09% | 0.22% | +0.0024 | |
| 5102007 | Óleo lubrificante | +1.64% | 0.14% | +0.0023 | |
| 6101010 | Vitamina e fortificante | +0.97% | 0.23% | +0.0022 | |
| 8101002 | Pré-escola | +0.63% | 0.35% | +0.0022 | |
| 3101002 | Móvel para sala | +0.57% | 0.37% | +0.0021 | |
| 2101004 | Taxa de água e esgoto | +0.11% | 1.89% | +0.0021 | |
| 8101004 | Ensino médio | +0.44% | 0.44% | +0.0019 | |
| 1104023 | Chocolate em barra e bombom | +0.77% | 0.25% | +0.0019 | |
| 7101005 | Manicure | +0.41% | 0.44% | +0.0018 | |
| 1107095 | Acém | +0.64% | 0.28% | +0.0018 | |
| 2104085 | Amaciante e alvejante | +1.05% | 0.17% | +0.0017 | |
| 5104005 | Gás veicular | +2.62% | 0.06% | +0.0017 | |
| 1201048 | Cerveja | +0.59% | 0.28% | +0.0016 | |
| 1106020 | Maracujá | +19.22% | 0.01% | +0.0016 | |
| 3201001 | Refrigerador | +0.53% | 0.30% | +0.0016 | |
| 3101015 | Móvel para copa e cozinha | +0.67% | 0.24% | +0.0016 | |
| 1106005 | Banana - d'água | +1.45% | 0.11% | +0.0016 | |
| 1107094 | Pá | +1.25% | 0.12% | +0.0015 | |
| 1103026 | Pimentão | +6.24% | 0.02% | +0.0015 | |
| 1107093 | Músculo | +0.91% | 0.16% | +0.0015 | |
| 3201006 | Máquina de lavar roupa | +0.69% | 0.21% | +0.0015 | |
| 6301007 | Produto para higiene bucal | +0.50% | 0.29% | +0.0014 | |
| 7201015 | Tratamento de animais (clínica) | +0.52% | 0.27% | +0.0014 | |
| 6301002 | Fralda descartável | +0.63% | 0.22% | +0.0014 | |
| 4102008 | Blusa | +0.27% | 0.51% | +0.0014 | |
| 1104052 | Chocolate e achocolatado em pó | +0.90% | 0.15% | +0.0013 | |
| 8102007 | Livro didático | +0.36% | 0.36% | +0.0013 | |
| 4201098 | Sandália/chinelo | +0.67% | 0.19% | +0.0013 | |
| 1106027 | Tangerina | +1.47% | 0.09% | +0.0013 | |
| 7201023 | Brinquedo | +0.64% | 0.20% | +0.0013 | |
| 1107097 | Capa de filé | +3.66% | 0.03% | +0.0013 | |
| 8104001 | Curso preparatório | +1.80% | 0.07% | +0.0013 | |
| 5101002 | Táxi | +0.62% | 0.20% | +0.0013 | |
| 3201021 | Fogão | +0.83% | 0.15% | +0.0013 | |
| 4103011 | Camisa/camiseta infantil | +0.72% | 0.17% | +0.0012 | |
| 6101064 | Antidiabético | +0.69% | 0.18% | +0.0012 | |
| 1113013 | Óleo de soja | +0.48% | 0.23% | +0.0011 | |
| 6301004 | Produto para barba | +0.88% | 0.13% | +0.0011 | |
| 1107091 | Lagarto comum | +1.45% | 0.08% | +0.0011 | |
| 4102002 | Calça comprida feminina | +0.35% | 0.31% | +0.0011 | |
| 1201007 | Refrigerante e água mineral | +0.89% | 0.12% | +0.0011 | |
| 2104008 | Detergente | +0.68% | 0.15% | +0.0010 | |
| 3201002 | Ar-condicionado | +1.11% | 0.09% | +0.0010 | |
| 7201054 | Casa noturna | +2.82% | 0.04% | +0.0010 | |
| 6101002 | Analgésico e antitérmico | +0.16% | 0.61% | +0.0010 | |
| 4201003 | Sapato feminino | +0.33% | 0.28% | +0.0009 | |
| 2104009 | Sabão em pó | +0.42% | 0.22% | +0.0009 | |
| 4201015 | Bolsa | +1.50% | 0.06% | +0.0009 | |
| 1106021 | Melancia | +2.20% | 0.04% | +0.0009 | |
| 5101007 | Ônibus interestadual | +0.74% | 0.12% | +0.0009 | |
| 4103007 | Vestido infantil | +1.63% | 0.05% | +0.0008 | |
| 2104005 | Água sanitária | +1.36% | 0.06% | +0.0008 | |
| 6101014 | Hipotensor e hipocolesterolêmico | +0.13% | 0.59% | +0.0008 | |
| 8103014 | Artigos de papelaria | +0.86% | 0.09% | +0.0008 | |
| 4103001 | Uniforme escolar | +0.83% | 0.09% | +0.0007 | |
| 5102009 | Acessórios e peças | +0.40% | 0.17% | +0.0007 | |
| 7201256 | Serviço de higiene para animais | +0.45% | 0.15% | +0.0007 | |
| 1116005 | Atomatado | +0.54% | 0.12% | +0.0007 | |
| 1109002 | Presunto | +0.72% | 0.09% | +0.0006 | |
| 4201002 | Sapato masculino | +0.37% | 0.17% | +0.0006 | |
| 1111009 | Leite em pó | +0.28% | 0.21% | +0.0006 | |
| 1112017 | Pão doce | +0.64% | 0.09% | +0.0006 | |
| 1112003 | Biscoito | +0.12% | 0.46% | +0.0006 | |
| 8101045 | Curso técnico | +1.89% | 0.03% | +0.0005 | |
| 1106001 | Banana-da-terra | +2.93% | 0.02% | +0.0005 | |
| 1106017 | Maçã | +0.29% | 0.15% | +0.0004 | |
| 2104012 | Desinfetante | +0.73% | 0.06% | +0.0004 | |
| 6101001 | Anti-infeccioso e antibiótico | +0.18% | 0.24% | +0.0004 | |
| 1107085 | Filé-mignon | +1.59% | 0.03% | +0.0004 | |
| 2103014 | Tinta | +0.14% | 0.29% | +0.0004 | |
| 1108075 | Peixe - salmão | +2.90% | 0.01% | +0.0004 | |
| 1115039 | Sardinha em conserva | +0.85% | 0.05% | +0.0004 | |
| 1201009 | Cafezinho | +0.78% | 0.05% | +0.0004 | |
| 3301088 | Conserto de aparelho celular | +0.71% | 0.05% | +0.0004 | |
| 6301015 | Absorvente higiênico | +0.34% | 0.11% | +0.0004 | |
| 8101008 | Educação de jovens e adultos | +1.02% | 0.04% | +0.0004 | |
| 1102023 | Farinha de mandioca | +0.33% | 0.11% | +0.0004 | |
| 1111008 | Leite condensado | +1.70% | 0.02% | +0.0004 | |
| 6101051 | Oftalmológico | +0.29% | 0.12% | +0.0003 | |
| 2103039 | Cimento | +1.22% | 0.03% | +0.0003 | |
| 1107096 | Peito | +2.00% | 0.02% | +0.0003 | |
| 2104015 | Sabão em barra | +1.20% | 0.03% | +0.0003 | |
| 6202006 | Exame de imagem | +0.22% | 0.13% | +0.0003 | |
| 6101003 | Anti-inflamatório e antirreumático | +0.17% | 0.16% | +0.0003 | |
| 1116041 | Vinagre | +1.61% | 0.02% | +0.0003 | |
| 1116071 | Tempero misto | +0.43% | 0.06% | +0.0003 | |
| 1106022 | Melão | +1.06% | 0.02% | +0.0003 | |
| 1115075 | Atum em conserva | +1.10% | 0.02% | +0.0003 | |
| 1115058 | Milho-verde em conserva | +0.86% | 0.03% | +0.0002 | |
| 5101026 | Transporte escolar | +0.19% | 0.13% | +0.0002 | |
| 4102013 | Bermuda/short feminino | +0.35% | 0.07% | +0.0002 | |
| 3102006 | Cortina | +0.33% | 0.07% | +0.0002 | |
| 7201006 | Clube | +0.28% | 0.08% | +0.0002 | |
| 4103008 | Bermuda/short infantil | +0.47% | 0.05% | +0.0002 | |
| 6202003 | Exame de laboratório | +0.21% | 0.11% | +0.0002 | |
| 1109012 | Salame | +2.76% | 0.01% | +0.0002 | |
| 3102007 | Utensílios de metal | +0.15% | 0.14% | +0.0002 | |
| 8102004 | Revista | +0.62% | 0.03% | +0.0002 | |
| 7101090 | Conselho de classe | +0.43% | 0.05% | +0.0002 | |
| 2103040 | Tijolo | +0.85% | 0.02% | +0.0002 | |
| 1107208 | Picanha | +0.49% | 0.04% | +0.0002 | |
| 1106023 | Pera | +0.76% | 0.03% | +0.0002 | |
| 1102012 | Farinha de trigo | +0.43% | 0.05% | +0.0002 | |
| 4301004 | Relógio de pulso | +0.42% | 0.05% | +0.0002 | |
| 1114085 | Outras bebidas alcoólicas | +0.53% | 0.04% | +0.0002 | |
| 7101144 | Sobrancelha | +0.17% | 0.11% | +0.0002 | |
| 4301001 | Bijuteria | +0.83% | 0.02% | +0.0002 | |
| 5102037 | Pintura de veículo | +0.86% | 0.02% | +0.0001 | |
| 1108004 | Peixe - corvina | +0.74% | 0.02% | +0.0001 | |
| 1116048 | Caldo concentrado | +1.23% | 0.01% | +0.0001 | |
| 1108012 | Peixe - sardinha | +2.75% | 0.00% | +0.0001 | |
| 7201010 | Instrumento musical | +0.76% | 0.02% | +0.0001 | |
| 1108029 | Peixe - cação | +2.18% | 0.01% | +0.0001 | |
| 2201003 | Carvão vegetal | +1.93% | 0.01% | +0.0001 | |
| 8102001 | Jornal diário | +0.29% | 0.04% | +0.0001 | |
| 1115017 | Pepino em conserva | +2.57% | 0.00% | +0.0001 | |
| 1107090 | Lagarto redondo | +1.30% | 0.01% | +0.0001 | |
| 6201005 | Aparelho ortodôntico | +0.57% | 0.02% | +0.0001 | |
| 3301002 | Conserto de refrigerador | +0.64% | 0.02% | +0.0001 | |
| 1106003 | Abacaxi | +0.47% | 0.02% | +0.0001 | |
| 1111021 | Requeijão | +0.15% | 0.06% | +0.0001 | |
| 1201061 | Doces | +1.91% | 0.00% | +0.0001 | |
| 2104003 | Saco para lixo | +2.21% | 0.00% | +0.0001 | |
| 1105004 | Coentro | +1.01% | 0.01% | +0.0001 | |
| 3201050 | Chuveiro elétrico | +1.02% | 0.01% | +0.0001 | |
| 1107031 | Carne de carneiro | +3.77% | 0.00% | +0.0001 | |
| 1114003 | Polpa de fruta (congelada) | +0.58% | 0.01% | +0.0001 | |
| 1108013 | Camarão | +0.36% | 0.02% | +0.0001 | |
| 1107089 | Patinho | +0.04% | 0.19% | +0.0001 | |
| 3101016 | Móvel infantil | +0.33% | 0.02% | +0.0001 | |
| 1201052 | Vinho | +0.77% | 0.01% | +0.0001 | |
| 1201088 | Sorvete | +0.09% | 0.06% | +0.0001 | |
| 2103012 | Vidro | +2.33% | 0.00% | +0.0001 | |
| 6101148 | Neurológico | +0.04% | 0.13% | +0.0001 | |
| 1108032 | Peixe - serra | +5.76% | 0.00% | +0.0001 | |
| 2103048 | Areia | +0.35% | 0.01% | +0.0000 | |
| 3102009 | Utensílios de vidro e louça | +0.11% | 0.04% | +0.0000 | |
| 1115056 | Sopa desidratada | +2.57% | 0.00% | +0.0000 | |
| 5102015 | Pedágio | +0.05% | 0.09% | +0.0000 | |
| 3301006 | Conserto de televisor | +2.43% | 0.00% | +0.0000 | |
| 3103003 | Roupa de banho | +0.85% | 0.00% | +0.0000 | |
| 2104020 | Limpador multiuso | +0.14% | 0.03% | +0.0000 | |
| 8104005 | Autoescola | +0.06% | 0.05% | +0.0000 | |
| 3301015 | Conserto de máquina de lavar roupa | +0.65% | 0.00% | +0.0000 | |
| 1114091 | Chá mate (erva mate) | +0.11% | 0.03% | +0.0000 | |
| 1108011 | Peixe - tainha | +1.23% | 0.00% | +0.0000 | |
| 1113040 | Margarina | +0.02% | 0.10% | +0.0000 | |
| 6101011 | Hormonal | +0.01% | 0.20% | +0.0000 | |
| 4401002 | Artigos de armarinho | +0.20% | 0.01% | +0.0000 | |
| 1108052 | Peixe - palombeta | +3.13% | 0.00% | +0.0000 | |
| 1102001 | Farinha de arroz | +0.64% | 0.00% | +0.0000 | |
| 1108096 | Peixe - peroá | +2.58% | 0.00% | +0.0000 | |
| 2104019 | Sabão líquido | +0.27% | 0.01% | +0.0000 | |
| 1101051 | Feijão - mulatinho | +0.11% | 0.01% | +0.0000 | |
| 1108045 | Caranguejo | +0.32% | 0.00% | +0.0000 | |
| 1102008 | Fubá de milho | +0.18% | 0.01% | +0.0000 | |
| 1116026 | Fermento | +0.18% | 0.01% | +0.0000 | |
| 1108019 | Peixe - cavala | +1.45% | 0.00% | +0.0000 | |
| 1115013 | Alimento infantil | +0.39% | 0.00% | +0.0000 | |
| 1106006 | Banana - maçã | +0.17% | 0.01% | +0.0000 | |
| 2104016 | Esponja de limpeza | +0.23% | 0.00% | +0.0000 | |
| 2104041 | Papel toalha | +0.21% | 0.00% | +0.0000 | |
| 1116023 | Caldo de tucupi | +0.89% | 0.00% | +0.0000 | |
| 7101014 | Depilação | +0.01% | 0.06% | +0.0000 | |
| 1201051 | Outras bebidas alcoólicas | +0.08% | 0.01% | +0.0000 | |
| 1108112 | Peixe - pintado | +1.36% | 0.00% | +0.0000 | |
| 2103049 | Pedras | +0.79% | 0.00% | +0.0000 | |
| 3101017 | Colchão | +0.01% | 0.01% | +0.0000 | |
| 1115050 | Salsicha em conserva | +0.09% | 0.00% | +0.0000 | |
| 1108049 | Peixe - castanha | +0.00% | 0.00% | +0.0000 | |
| 2101012 | Mudança | +0.00% | 0.00% | +0.0000 | |
| 5101001 | Ônibus urbano | +0.00% | 1.11% | +0.0000 | |
| 5101004 | Trem | +0.00% | 0.04% | +0.0000 | |
| 5101011 | Metrô | +0.00% | 0.06% | +0.0000 | |
| 5101053 | Integração transporte público | +0.00% | 0.05% | +0.0000 | |
| 5102006 | Multa | +0.00% | 0.08% | +0.0000 | |
| 6101009 | Gastroprotetor | +0.00% | 0.15% | +0.0000 | |
| 7101034 | Cartório | +0.00% | 0.02% | +0.0000 | |
| 7101076 | Serviço bancário | +0.00% | 1.69% | +0.0000 | |
| 7201063 | Jogos de azar | +0.00% | 0.48% | +0.0000 | |
| 9101001 | Correio | +0.00% | 0.07% | +0.0000 | |
| 9101002 | Plano de telefonia fixa | +0.00% | 0.20% | +0.0000 | |
| 9101008 | Plano de telefonia móvel | +0.00% | 1.28% | +0.0000 | |
| 9101010 | Tv por assinatura | +0.00% | 0.38% | +0.0000 | |
| 9101018 | Acesso à internet | +0.00% | 0.38% | +0.0000 | |
| 9101115 | Serviços de streaming | +0.00% | 0.08% | +0.0000 | |
| 9101116 | Combo de telefonia, internet e tv por assinatura | +0.00% | 1.42% | +0.0000 | |
| 1104060 | Doce de frutas em pasta | -0.03% | 0.00% | 0.0000 | |
| 8104004 | Curso de informática | -0.04% | 0.00% | 0.0000 | |
| 1108125 | Peixe - aruanã | -0.13% | 0.00% | 0.0000 | |
| 1108072 | Peixe - curimatã | -0.12% | 0.00% | 0.0000 | |
| 1108002 | Peixe - anchova | -0.46% | 0.00% | 0.0000 | |
| 1104067 | Açúcar demerara | -1.23% | 0.00% | 0.0000 | |
| 2103038 | Madeira e taco | -0.08% | 0.01% | 0.0000 | |
| 1114023 | Café solúvel | -0.11% | 0.01% | 0.0000 | |
| 3102010 | Utensílios de plástico | -0.14% | 0.01% | 0.0000 | |
| 1116001 | Leite de coco | -0.57% | 0.00% | 0.0000 | |
| 1115057 | Azeitona | -0.04% | 0.03% | 0.0000 | |
| 6201007 | Fisioterapeuta | -3.41% | 0.00% | 0.0000 | |
| 1116022 | Colorau | -1.88% | 0.00% | 0.0000 | |
| 1104018 | Balas | -0.09% | 0.02% | 0.0000 | |
| 1116013 | Sal | -0.43% | 0.00% | 0.0000 | |
| 1106004 | Abacate | -3.12% | 0.00% | 0.0000 | |
| 3202008 | Videogame (console) | -0.90% | 0.00% | 0.0000 | |
| 1115016 | Palmito em conserva | -0.16% | 0.02% | 0.0000 | |
| 4201040 | Mochila | -0.34% | 0.01% | 0.0000 | |
| 1103004 | Inhame | -1.64% | 0.00% | 0.0000 | |
| 1107009 | Fígado | -0.22% | 0.02% | 0.0000 | |
| 1111031 | Manteiga | -0.09% | 0.06% | -0.0001 | |
| 2103008 | Material de eletricidade | -0.48% | 0.01% | -0.0001 | |
| 2103005 | Ferragens | -0.65% | 0.01% | -0.0001 | |
| 7101001 | Costureira | -0.44% | 0.01% | -0.0001 | |
| 1102010 | Flocos de milho | -0.67% | 0.01% | -0.0001 | |
| 1109058 | Carne de porco salgada e defumada | -1.02% | 0.01% | -0.0001 | |
| 4101008 | Cueca | -1.06% | 0.01% | -0.0001 | |
| 6301010 | Produto para unha | -2.15% | 0.00% | -0.0001 | |
| 8103001 | Caderno | -0.16% | 0.05% | -0.0001 | |
| 1109010 | Mortadela | -0.20% | 0.04% | -0.0001 | |
| 1105005 | Couve | -0.48% | 0.02% | -0.0001 | |
| 4102004 | Saia | -1.00% | 0.01% | -0.0001 | |
| 7201067 | Material de caça e pesca | -1.26% | 0.01% | -0.0001 | |
| 1107081 | Cupim | -0.98% | 0.01% | -0.0001 | |
| 4401001 | Tecido | -0.25% | 0.04% | -0.0001 | |
| 4102005 | Vestido | -0.04% | 0.28% | -0.0001 | |
| 6201010 | Psicólogo | -0.26% | 0.05% | -0.0001 | |
| 5102013 | Estacionamento | -0.20% | 0.06% | -0.0001 | |
| 1101079 | Milho (em grão) | -1.04% | 0.01% | -0.0001 | |
| 3301022 | Reforma de estofado | -0.27% | 0.05% | -0.0001 | |
| 3201013 | Ventilador | -0.93% | 0.02% | -0.0002 | |
| 1108080 | Peixe - tilápia | -0.37% | 0.04% | -0.0002 | |
| 3102035 | Flores naturais | -2.44% | 0.01% | -0.0002 | |
| 1108087 | Peixe - tambaqui | -0.89% | 0.02% | -0.0002 | |
| 3102005 | Tapete | -0.42% | 0.04% | -0.0002 | |
| 1108088 | Peixe - dourada | -3.35% | 0.01% | -0.0002 | |
| 1106011 | Laranja - baía | -4.43% | 0.00% | -0.0002 | |
| 4201004 | Sapato infantil | -0.65% | 0.03% | -0.0002 | |
| 1101053 | Feijão - macáçar (fradinho) | -1.20% | 0.02% | -0.0002 | |
| 3102337 | Utensílios para bebê | -1.34% | 0.01% | -0.0002 | |
| 3202003 | Aparelho de som | -2.24% | 0.01% | -0.0002 | |
| 4103005 | Agasalho infantil | -2.52% | 0.01% | -0.0002 | |
| 1111038 | Leite fermentado | -1.65% | 0.01% | -0.0002 | |
| 8102008 | Livro não didático | -0.20% | 0.11% | -0.0002 | |
| 2103055 | Telha | -0.57% | 0.04% | -0.0002 | |
| 1114090 | Suco em pó | -0.51% | 0.04% | -0.0002 | |
| 2103041 | Material hidráulico | -0.56% | 0.04% | -0.0002 | |
| 4101006 | Bermuda/short masculino | -0.13% | 0.18% | -0.0002 | |
| 1109023 | Bacalhau | -2.13% | 0.01% | -0.0002 | |
| 1114087 | Vinho | -0.42% | 0.06% | -0.0002 | |
| 6101013 | Psicotrópico e anorexígeno | -0.08% | 0.32% | -0.0003 | |
| 3102001 | Artigos de iluminação | -0.54% | 0.05% | -0.0003 | |
| 1106084 | Goiaba | -5.33% | 0.01% | -0.0003 | |
| 1101052 | Feijão - preto | -0.63% | 0.04% | -0.0003 | |
| 1105001 | Alface | -0.23% | 0.13% | -0.0003 | |
| 1108092 | Peixe - filhote | -6.71% | 0.00% | -0.0003 | |
| 1108031 | Peixe - merluza | -2.39% | 0.01% | -0.0003 | |
| 1108038 | Peixe - pescada | -1.40% | 0.02% | -0.0003 | |
| 1112025 | Pão de queijo | -1.01% | 0.03% | -0.0003 | |
| 1105006 | Couve-flor | -9.63% | 0.00% | -0.0003 | |
| 1106012 | Laranja - lima | -5.61% | 0.01% | -0.0003 | |
| 1102006 | Macarrão | -0.24% | 0.14% | -0.0003 | |
| 5101006 | Ônibus intermunicipal | -0.08% | 0.42% | -0.0003 | |
| 1109007 | Salsicha | -0.91% | 0.04% | -0.0004 | |
| 1112019 | Bolo | -0.25% | 0.15% | -0.0004 | |
| 6301017 | Papel higiênico | -0.19% | 0.20% | -0.0004 | |
| 1102061 | Macarrão instantâneo | -1.24% | 0.03% | -0.0004 | |
| 3301130 | Conserto de bicicleta | -0.18% | 0.22% | -0.0004 | |
| 7201019 | Bicicleta | -0.47% | 0.09% | -0.0004 | |
| 6101006 | Dermatológico | -0.27% | 0.15% | -0.0004 | |
| 1103005 | Mandioca (aipim) | -2.02% | 0.02% | -0.0004 | |
| 1104032 | Sorvete | -0.30% | 0.16% | -0.0005 | |
| 1103025 | Pepino | -12.39% | 0.00% | -0.0005 | |
| 1114001 | Suco de frutas | -0.41% | 0.13% | -0.0005 | |
| 5102010 | Pneu | -0.27% | 0.20% | -0.0005 | |
| 7101036 | Despachante | -0.66% | 0.08% | -0.0005 | |
| 5102051 | Aluguel de veículo | -2.66% | 0.02% | -0.0006 | |
| 1102029 | Massa semipreparada | -0.49% | 0.12% | -0.0006 | |
| 4101005 | Agasalho masculino | -2.71% | 0.02% | -0.0006 | |
| 1105012 | Cheiro-verde | -1.26% | 0.05% | -0.0007 | |
| 4102003 | Agasalho feminino | -2.61% | 0.03% | -0.0007 | |
| 4103031 | Conjunto infantil | -0.54% | 0.13% | -0.0007 | |
| 5102053 | Motocicleta | -0.12% | 0.60% | -0.0007 | |
| 3103001 | Roupa de cama | -0.46% | 0.16% | -0.0008 | |
| 4301002 | Joia | -0.36% | 0.21% | -0.0008 | |
| 5102004 | Emplacamento e licença | -0.03% | 2.58% | -0.0008 | |
| 5102005 | Seguro voluntário de veículo | -0.11% | 0.71% | -0.0008 | |
| 6101007 | Antialérgico e broncodilatador | -0.46% | 0.17% | -0.0008 | |
| 1103020 | Abobrinha | -8.88% | 0.01% | -0.0008 | |
| 1104003 | Açúcar refinado | -0.89% | 0.09% | -0.0008 | |
| 1116033 | Maionese | -1.56% | 0.05% | -0.0008 | |
| 1116010 | Alho | -0.89% | 0.10% | -0.0009 | |
| 6301016 | Sabonete | -0.28% | 0.35% | -0.0010 | |
| 2201004 | Gás de botijão | -0.08% | 1.24% | -0.0010 | |
| 6301020 | Artigos de maquiagem | -0.61% | 0.17% | -0.0010 | |
| 1113014 | Azeite de oliva | -1.58% | 0.07% | -0.0011 | |
| 8104006 | Atividades físicas | -0.31% | 0.39% | -0.0012 | |
| 6301014 | Desodorante | -0.30% | 0.41% | -0.0012 | |
| 1105019 | Brócolis | -4.09% | 0.03% | -0.0013 | |
| 1104004 | Açúcar cristal | -1.35% | 0.10% | -0.0013 | |
| 1103002 | Batata-doce | -3.52% | 0.04% | -0.0013 | |
| 4102010 | Lingerie | -1.26% | 0.11% | -0.0014 | |
| 4103002 | Calça comprida infantil | -1.83% | 0.08% | -0.0014 | |
| 6202004 | Hospitalização e cirurgia | -0.38% | 0.37% | -0.0014 | |
| 4101002 | Calça comprida masculina | -0.49% | 0.31% | -0.0015 | |
| 1109056 | Carne-seca e de sol | -1.40% | 0.11% | -0.0015 | |
| 8101006 | Pós-graduação | -0.71% | 0.22% | -0.0016 | |
| 1112018 | Pão de forma | -1.44% | 0.11% | -0.0016 | |
| 1106019 | Manga | -1.85% | 0.09% | -0.0016 | |
| 1105010 | Repolho | -7.82% | 0.02% | -0.0017 | |
| 1106051 | Morango | -9.94% | 0.02% | -0.0017 | |
| 1107099 | Costela | -0.48% | 0.37% | -0.0018 | |
| 1106028 | Uva | -2.21% | 0.08% | -0.0018 | |
| 4101009 | Camisa/camiseta masculina | -0.28% | 0.65% | -0.0018 | |
| 5104003 | Óleo diesel | -0.80% | 0.26% | -0.0021 | |
| 7201020 | Alimento para animais | -0.80% | 0.35% | -0.0028 | |
| 1106018 | Mamão | -2.30% | 0.13% | -0.0029 | |
| 1106039 | Laranja - pera | -3.01% | 0.10% | -0.0029 | |
| 6301006 | Produto para pele | -0.74% | 0.42% | -0.0031 | |
| 2103032 | Revestimento de piso e parede | -1.40% | 0.23% | -0.0033 | |
| 1110009 | Frango inteiro | -1.02% | 0.36% | -0.0036 | |
| 6301011 | Perfume | -0.32% | 1.15% | -0.0037 | |
| 7201266 | Cinema, teatro e concertos | -0.76% | 0.51% | -0.0038 | |
| 1107018 | Carne de porco | -1.30% | 0.31% | -0.0040 | |
| 9101019 | Aparelho telefônico | -0.60% | 0.69% | -0.0041 | |
| 7201095 | Pacote turístico | -0.88% | 0.49% | -0.0043 | |
| 1109008 | Linguiça | -1.49% | 0.29% | -0.0043 | |
| 1110010 | Frango em pedaços | -0.80% | 0.61% | -0.0049 | |
| 1101073 | Feijão - carioca (rajado) | -4.82% | 0.14% | -0.0069 | |
| 1114004 | Açaí (emulsão) | -10.49% | 0.07% | -0.0070 | |
| 5102020 | Automóvel usado | -0.61% | 1.47% | -0.0090 | |
| 1103044 | Cenoura | -11.22% | 0.08% | -0.0094 | |
| 1114022 | Café moído | -1.86% | 0.54% | -0.0100 | |
| 1110044 | Ovo de galinha | -4.15% | 0.25% | -0.0103 | |
| 5101051 | Transporte por aplicativo | -4.57% | 0.30% | -0.0138 | |
