Indicadores · Inflação
Inflação — IPCA · INPC · IGP-M
Três termômetros de preços lado a lado: variação mensal, acumulado em 12 meses e o spread entre o IGP-M e o IPCA · BCB/SGS 433, 188 e 189
IPCA mensal
-0.32%
Variação mensal
Acum 12m: 4.22%
INPC mensal
-0.32%
Trabalhadores 1–5 SM
Acum 12m: 3.98%
IGP-M mensal
-0.22%
FGV / BCB SGS 189
Acum 12m: 2.18%
Referência
08/2026
Último período disponível
IPCA, INPC e IGP-M — Variação Mensal (%)
Acumulado 12 Meses — Evolução Histórica
Histórico recente
| Período | IPCA % | INPC % | IGP-M % | Spread IGP-M–IPCA |
|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | -0.32% | -0.32% | -0.22% | +0.10% |
| 07/2026 | 0.07% | -0.01% | -1.16% | -1.23% |
| 06/2026 | 0.16% | 0.14% | -0.50% | -0.66% |
| 05/2026 | 0.58% | 0.65% | 0.84% | +0.26% |
| 04/2026 | 0.67% | 0.81% | 2.73% | +2.06% |
| 03/2026 | 0.88% | 0.91% | 0.52% | -0.36% |
| 02/2026 | 0.70% | 0.56% | -0.73% | -1.43% |
| 01/2026 | 0.33% | 0.39% | 0.41% | +0.08% |
| 12/2025 | 0.33% | 0.21% | -0.01% | -0.34% |
| 11/2025 | 0.18% | 0.03% | 0.27% | +0.09% |
| 10/2025 | 0.09% | 0.03% | -0.36% | -0.45% |
| 09/2025 | 0.48% | 0.52% | 0.42% | -0.06% |
O que compara este painel?
Este painel coloca lado a lado os três principais índices de preços do país: o IPCA (inflação oficial, das famílias), o INPC (famílias de renda mais baixa) e o IGP-M (que mistura atacado, consumidor e construção e reage forte ao câmbio).
Compará-los ajuda a entender quem está sentindo a inflação: quando o IGP-M dispara e o IPCA não, a pressão está no atacado e pode (ou não) chegar ao consumidor depois.
Nota técnica: IPCA e INPC são do IBGE; o IGP-M é da FGV. O INPC pondera famílias de 1 a 5 salários mínimos, por isso pesa mais alimentação e menos serviços do que o IPCA.